Barrita Naranja – Almendra
Nuestra deliciosa barrita de naranja y almendra ha sido diseñada para conseguir un snack ligero, delicioso y nutritivo. Sus ingredientes reúnen la mejor selección de higos, dátiles y albaricoques con deliciosas trocitos de almendras y corteza de naranja.
Nuestra barrita con menos nivel de azúcar debido a la composición de sus ingredientes. Barrita de energía intermedia.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | Por 40g |
---|---|---|
Energía (Kj/Kcal) | 1486kJ/355Kcal | 594 kJ/ 142Kcal |
Energía aportada por grasas (Kj/Kcal) | 281kJ/67Kcal | 112kJ/27Kcal |
Grasas(g) | 7g | 3g |
Grasas Saturadas(g) | 1g | 0g |
Grasas trans | 0g | 0g |
Colesterol | 0g | 0g |
Carbohidratos(g) | 67g | 27g |
Azúcar(g) | 39g | 16g |
Fibra(g) | 15g | 6g |
Proteinas(g) | 5g | 2g |
Sal(g) | <0,01g* | <0,01g* |
Calcio(g) | 160mg(20%)** | 64mg(8%) |
Hierro(g) | 2,5mg(17,86%) | 1mg(7,14%) |
Los resultados precedidos por “<” corresponden al límite de cuantificación del método.
*Contenido en sal procedente exclusivamente de sodio presente en los ingredientes.
**Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400kJ/2000Kcal).